Jugendzeltplatz Hauenstein
Ihr Ziel für tolle Jugendfreizeiten in der intakten Natur

Der Zeltplatz
Der Zeltplatz liegt im Luftkurort Hauenstein (ca. 4000 Einwohner) und erstreckt sich über eine Fläche von 25.000 qm Wiesengelände.
Er bietet mehreren Gruppen die Möglichkeit gleichzeitig zu zelten (ca. 600 – 800 Personen).
Bis zum Ortskern mit seinen Geschäften, sowie dem Hauensteiner Wasgaufreibad sind es nur wenige Gehminuten.
Der Zeltplatz dient ausschließlich der Jugendpflege. Er soll das Gemeinschaftsbewusstsein innerhalb der Gruppe pflegen und fördern. Nur Jugendgruppen unter verantwortlicher Leitung dürfen den Platz benutzen.
Sanitärbereich
Sanitärgebäude 1
Im Jahre 1998 neu errichtetes Sanitärgebäude mit großzügigem Sanitäts- und Aufenthaltsraum für ca. 30 Personen. Kleinküche, Telefon, Spinde sowie Kühlschränke bzw. Kühltruhen für einzelne Jugendgruppen sind in begrenzter Zahl vorhanden.
Damen:
- 7 Waschbecken
- 6 Duschen
- 8 Toiletten
Herren:
- 6 Waschbecken
- 8 Duschen
- 5 Toiletten
- 4 Urinale
Sanitärgebäude 2
Unser zweites Sanitärgebäude sorgt vor allem in Stoßzeiten z.B. beim Zähneputzen und bei Großlagern mit sehr vielen Teilnehmern für spürbare Entlastung.Außerdem stehen hier weitere Toiletten im Innenbereich zur Verfügung.
Damen:
- 4 Waschbecken
- 3 Toiletten
Herren:
- 4 Waschbecken
- 3 Toiletten
- 4 Urinale
sowie Waschgelegenheit im Freien.
Einrichtungen
Neben den modernen sanitären Einrichtungen bietet unser Jugendzeltplatz eine gemütliche offene Holzblockhütte mit Grillmöglichkeit die 70 Personen Platz bietet. In direkter Nachbarschaft zum Sanitärgebäude 1 bietet eine weitere Holzhütte Platz für kleinere Gruppen.


Unser Sanitärgebäude 1 verfügt neben den sanitären Anlagen auch über einen Gemeinschafts- und Sanitätsraum mit Pantry-Küche. Dort sind auch Kühlschränke bzw. Kühltruhen für einzelne Jugendgruppen in begrenzter Zahl vorhanden. Im Außenbereich finden sich weiterhin Spülmöglichkeiten mit warmem Wasser. Gegen eine geringe Gebühr stehen 10 Biertischgarnituren zum Verleih bereit.


Belegung
- Teilweise belegt
- Belegt
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Preise
Übernachtungsgebühren
Für die ersten drei Tage:
Personenzahl | Preis in Euro | Zusatz |
---|---|---|
1 bis 10 Personen | 12,00€ | pro Person und Tag |
11 bis 20 Personen | 11,00€ | pro Person und Tag |
21 bis 30 Personen | 10,00€ | pro Person und Tag |
31 bis 40 Personen | 9,00€ | pro Person und Tag |
41 bis 50 Personen | 8,00€ | pro Person und Tag |
51 bis 100 Personen | 7,00€ | pro Person und Tag |
ab 101 Personen | 6,00€ | pro Person und Tag |
Ab dem vierten Tag:
5 € Person/Tag (unabhängig der Gruppengröße)
In der Hauptsaison von Juli – August sollten mindestens 3 Übernachtungen gebucht werden und die Gruppengröße mindestens 30 Personen betragen.
Tagesgäste (Besucher) 2,00 € / Tag
In der Gebühr sind die Kosten für Strom, Wasser, Müll enthalten. Die Reinigung der Sanitäranlagen wird durch die Gruppen im Wechsel durchgeführt. Wird Strom und Wasser über Normal ( z.B. Kühlwagen oder Aufstellung eines Schwimmbades etc. ) verbraucht, ist eine Zusatzgebühr in Höhe von mindestens 10,00 €uro pro Tag zu entrichten.
Der Platz ist für ca. 600 – 800 Personen geeignet. Aus diesem Grund sind Alleinnutzungen nicht möglich. In Ausnahmefällen kann bei einer Gruppenstärke ab 250 Personen, soweit organisatorisch möglich, eine Sonderreglung zur alleinigen Nutzung erteilt werden.
Die Anreise soll bis spätestens 16.30 Uhr stattfinden. Die Abreise soll bis spätestens 13.00 Uhr erfolgen.
Anmeldung im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein
Turnstraße 5
76846 Hauenstein
Tel. 06392/9233340
Öffnungszeiten: täglich von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr.